Descripción
HPE Aruba J9150D SFP+ LC SR300
Adaptador Transceiver Aruba Multimodo LC SR300 J9150D con alcance de hasta 300 metros de 10Gbps.
Tipo de medio: | Fibra multimodo (MMF) |
---|---|
Longitud de onda de TX: | 850 nm. |
Longitud de onda RX: | 850 nm. |
Presupuesto óptico mínimo: | 4,6dB |
Distancia máxima: | 300m |
Velocidad de datos admitida: | 1,25-10,31 Gbps |
Aplicaciones compatibles: | STM-64 (9,95 Gbps) , 10G Ethernet (10,31 Gbps) , Gigabit Ethernet (1,25 Gbps) |
DDM/DOM: | Apoyo |
Rango de temperatura: | Estándar 0°-70°C |
Conectores: | LC doble |
Ancho de banda de longitud de onda Tx: | 20 nm (840-860 nm) |
Ancho de banda de longitud de onda Rx: | 20 nm (840-860 nm) |
Potencia de transmisión mínima: | -6,5dB |
Potencia máxima de transmisión: | 1dB |
Sensibilidad del receptor: | -11,1dBm |
Sobrecarga del receptor: | -1dBm |
Dispersión: | 110 ps/nm |
Tipo de transmisor: | Láser VSCEL |
Tipo de receptor: | Fotodiodo PIN |
Energía: | Fuente de alimentación única de +3,3 V |
Conjunto de chips: | MÁXIMA , MINDSPEED , SEMTECH |
Cumplimiento: | CE , Clase 1 FDA e IEC60825-1 Cumple con la seguridad del láser , RoHS , SFF-8431 , SFP MSA |
Tipo de transceptor: | SFP+ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.