Ruijie RG-S2910-24GT4SFP-UP-H Switch 24 puertos PoE 4 Puertos SFP 1-4 Puertos HPoE
Ruijie RG-S2910-24GT4SFP-UP-H Switch 24 puertos PoE 4 SFP
- Producto: Switch

- Marca: Ruijie
- Código: RG-S2910-24GT4SFP-UP-H
- Condición: Nuevo
⊕Consulta modelos y cotiza ⊕
📧 [email protected]
📱 WhatsApp: +51 946735980
Descripción
Ruijie RG-S2910-24GT4SFP-UP-H Switch 24 puertos PoE 4 SFP
Switch gestionable L2 de 24 puertos 10/100/1000BASE-T para puertos downlink y 4 Gigabit SFP (no combinados) para uplink. Para admitir HPoE (Port1-4), PoE+, PoE, 1 puerto de consola. Incluida licencia de por vida de Ruijie Cloud Service.
| Modelo | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | |
| Puertos | 24 10/100/1000BASE-T puertos (PoE/PoE+), 4 Gigabit SFP proteccion contra rayos, puertos (non-combo) uplink, Port 1-4 para HPoE, AC | |
| Puerto de gestión | 1 puerto de consola | |
| Capacidad de conmutación | Hasta 256Gbps | |
| Tasa de reenvío de paquetes | 42Mpps/96Mpps | |
| PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt | |
| VLAN | Port-based VLAN, MAC-based VLAN, Protocol-based VLAN, Private VLAN, Voice VLAN, IP subnet-based VLAN, GVRP | |
| Duplicación de puertos | Admite el puerto de agregación como puerto de origen y destino de la duplicación; Reflejo basado en flujo; Duplicación basada en VLAN; Duplicación de varios a uno; Duplicación de uno a muchos; Duplicación de tráfico entre dispositivos; RSPAN; ERSPAN | |
| VSU | VSU Stack Miembros | Hasta 9 miembros en stack |
| VSL | 4 BASE-X puertos puede ser configurado como VSL |
| Consumo eléctrico del PoE | Potencia de salida presupuestada total de 370 W PoE / PoE + / HPoE | |
| Los 24 puertos BASE-T admiten PoE (hasta 24 puertos) y PoE + (hasta 12 puertos) | ||
| Todos los puertos del puerto 1-4 admiten una potencia de salida HPoE de hasta 60 W por puerto | ||
| Temperatura | Temperatura de operatividad: 0°C a 50°C | |
| Temperatura de almacenamiento: -40°C a 70°C | ||
| Humedad | Humedad de funcionamiento: 10% a 90%RH | |
| Humedad de almacenamiento: 5% a 95%RH | ||
| Altitud de operación | -500m a 5,000m | |
| Protección contra rayos | 6KV | |
| Dimensiones (W x D x H) (mm) | 440×260×44 | |
| Rack Altura | 1RU | |
| Puerto Buffer | 1.5MB | |
| tabla ARP | 1 | |
| Dirección MAC | 16K | |
| Tamaño de rutas (IPv4/IPv6) | 500 (IPv4/IPv6) | |
| Entrada ACL | Entrada: 1500 | |
| Salida: 500 | ||
| Características L2 | MAC, VLAN, Basic QinQ, Felix QinQ, Mirroring, STP, RSTP, MSTP, Broadcast storm control, IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP filter, IGMP fast leave, Jumbo frame, RLDP, LLDP, REUP, G.8032 | |
| Protocolos Capa 2 | IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.1s, IGMP Snooping v1/v2/v3 | |
| Características Capa 3 | ARP, IPv4/v6 | |
| Características IPv4 | Ping, Trazadora de rutas | |
| Características IPv6 | 0-64 máscara de cualquier longitud, ICMPv6, descubrimiento de vecinos, configurar manualmente la dirección local, crear automáticamente la dirección local, IPv6 Ping, IPv6 Tracert, cabezal de opción de extensor IPv6 | |
| Basic IPv6 Protocolos | IPv6 addressing, Neighbor Discovery (ND), IPv6 ACL, ICMPv6, IPv6 Ping, IPv6 Tracert | |
| Protocolos de rutas IPv4 | Rutas estáticas, RIP | |
| Protocolos de rutas IPv6 | Rutas estáticas, RIPng | |

![]()
![]()
Nuestra página esta disponible para todos los clientes las 24 horas del día y los 7 dias de la semana, pueden enviar cotizaciones, consultas y mensajes sin compromiso, ya que nuestros asesores responderá en seguida posible a cada uno de los mensajes.
Nuestra empresa esta enfocado en vender soluciones que garantiza calidad y durabilidad de cada producto, por tanto trabajanos con las mejores marcas y fabricantes del mundo, permitiendo el crecimiento y el desarrollo de nuestro país.
Somos una compañía comprometida con la veracidad, objetividad y sostenibilidad de los clientes, por tanto nuestros envíos son garantizados a Nivel Nacional con todo los medios de transportes existentes en el país, sobre todo con los que garantizan buen servicio de transporte.
Tratamos de dar la mejor atención a los clientes, buscar toda las posibles soluciones en el ámbito de las información y la tecnología. Nuestra disponibilidad es constante.
CUENTA BCP SOLES:
191-9393902-0-96
CUENTA INTERBANCARIA SOLES:
002-19100-93939020-96-57
CUENTA BCP SOLES:
191-9393902-0-96
CUENTA INTERBANCARIA SOLES:
002-19100-93939020-96-57
CUENTA BCP DOLARES:
191-9895078-1-90
CUENTA INTERBANCARIA SOLES:
002-19100-98950781-90-50
CUENTA CORRIENTE SOLES:
200-300-3489815
CUENTA INTERBANCARIA SOLES:
003-200-003003489815-32
CUENTA CORRIENTE DOLARES:
200-300-3489822
CUENTA INTERBANCARIA DOLARES:
003-200-003003489822-38

Valoraciones
No hay valoraciones aún.